満月カレンダー 2026・2027年
2026年の満月日本時間
| 満月の日時 | 呼び名 |
|---|---|
| 1月3日(土)19:03 | ウルフムーン |
| 2月2日(月)7:09 | スノームーン |
| 3月3日(火)20:38 | ワームムーン |
| 4月2日(木)11:12 | ピンクムーン |
| 5月2日(土)2:23 | フラワームーン |
| 5月31日(日)17:45 | フラワームーン(ブルームーン) |
| 6月30日(火)8:57 | ストロベリームーン |
| 7月29日(水)23:36 | バックムーン |
| 8月28日(金)13:19 | スタージョンムーン |
| 9月27日(日)1:49 | コーンムーン |
| 10月26日(月)13:12 | ハンターズムーン |
| 11月24日(火)23:54 | ビーバームーン |
| 12月24日(木)10:28 | コールドムーン |
満月・新月の日付と時刻(日本時間)がわかる満月カレンダーです。月齢入りのカレンダーは下から無料でPDFダウンロード・印刷できます。
月齢入りカレンダーを印刷する満月・新月・上弦・下弦
- 1か月・月齢入り満月・新月の時刻つき
- 年間・月齢入り満月・新月を1年分
- 前後の月つき・月齢入りA4縦・満月の時刻つき
2027年の満月
| 満月の日時 | 呼び名 |
|---|---|
| 1月22日(金)21:17 | ウルフムーン |
| 2月21日(日)8:24 | スノームーン |
| 3月22日(月)19:44 | ワームムーン |
| 4月21日(水)7:27 | ピンクムーン |
| 5月20日(木)19:59 | フラワームーン |
| 6月19日(土)9:44 | ストロベリームーン |
| 7月19日(月)0:45 | バックムーン |
| 8月17日(火)16:29 | スタージョンムーン |
| 9月16日(木)8:04 | コーンムーン |
| 10月15日(金)22:47 | ハンターズムーン |
| 11月14日(日)12:26 | ビーバームーン |
| 12月14日(火)1:09 | コールドムーン |
2026・2027年の新月
| 2026年 | 2027年 |
|---|---|
| 1月19日(月)4:52 | 1月8日(金)5:24 |
| 2月17日(火)21:01 | 2月7日(日)0:56 |
| 3月19日(木)10:24 | 3月8日(月)18:30 |
| 4月17日(金)20:52 | 4月7日(水)8:51 |
| 5月17日(日)5:01 | 5月6日(木)19:59 |
| 6月15日(月)11:54 | 6月5日(土)4:40 |
| 7月14日(火)18:44 | 7月4日(日)12:02 |
| 8月13日(木)2:37 | 8月2日(月)19:05 |
| 9月11日(金)12:27 | 9月1日(水)2:41 |
| 10月11日(日)0:50 | 9月30日(木)11:36 |
| 11月9日(月)16:02 | 10月29日(金)22:37 |
| 12月9日(水)9:52 | 11月28日(日)12:24 |
| - | 12月28日(火)5:12 |
満月の呼び名
アメリカの先住民が季節を知るために付けた名前が由来とされ、日本でも「ストロベリームーン」などの呼び名が広く知られるようになりました。
| 1月 | ウルフムーン |
| 2月 | スノームーン |
| 3月 | ワームムーン |
| 4月 | ピンクムーン |
| 5月 | フラワームーン |
| 6月 | ストロベリームーン |
| 7月 | バックムーン |
| 8月 | スタージョンムーン |
| 9月 | コーンムーン |
| 10月 | ハンターズムーン |
| 11月 | ビーバームーン |
| 12月 | コールドムーン |
中秋の名月(十五夜)
- 2026年9月25日(金)
- 2027年9月15日(水)
- 2028年10月3日(火)
旧暦8月15日の夜の月です。旧暦は新月の日を1日とするため、満月の日と1〜2日ずれる年があります。
細かく設定して作る
年
デザイン
1枚に入れる月数
用紙
向き
週の始まり
2027年1月〜2027年12月・12枚・A4横・シンプル・月齢
よくある質問
2026年の満月は何回ありますか?
2026年の満月は13回、2027年は12回です。同じ月に2回満月がある場合、2回目を「ブルームーン」と呼びます。
2026年の中秋の名月はいつ?
9月25日(金)です(2027年は9月15日(水))。中秋の名月は旧暦8月15日の月で、満月の日とは1〜2日ずれることがあります。
月齢とは何ですか?
新月の瞬間からの経過日数を表したものです。新月が0で、約14.8で満月、約29.5でまた新月になります。このサイトの月齢は日本時間の正午の値です。
満月の時刻はどうやって計算していますか?
天文計算(月と太陽の位置)で求めた日本時間で、公開されている暦と1分以内で一致することを確認しています。