2028年カレンダー (令和10年)
2028年(令和10年)申年カレンダー祝日・六曜入り
1月January(睦月)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26先負 | 27仏滅 | 28赤口 | 29先勝 | 30友引 | 31先負 | 1仏滅 |
| 2大安 | 3赤口 | 4先勝 | 5友引 | 6先負 | 7仏滅 | 8大安 |
| 9赤口 | 10先勝 | 11友引 | 12先負 | 13仏滅 | 14大安 | 15赤口 |
| 16先勝 | 17友引 | 18先負 | 19仏滅 | 20大安 | 21赤口 | 22先勝 |
| 23友引 | 24先負 | 25仏滅 | 26大安 | 27先勝 | 28友引 | 29先負 |
| 30仏滅 | 31大安 | 1赤口 | 2先勝 | 3友引 | 4先負 | 5仏滅 |
2月February(如月)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30仏滅 | 31大安 | 1赤口 | 2先勝 | 3友引 | 4先負 | 5仏滅 |
| 6大安 | 7赤口 | 8先勝 | 9友引 | 10先負 | 11仏滅 | 12大安 |
| 13赤口 | 14先勝 | 15友引 | 16先負 | 17仏滅 | 18大安 | 19赤口 |
| 20先勝 | 21友引 | 22先負 | 23仏滅 | 24大安 | 25友引 | 26先負 |
| 27仏滅 | 28大安 | 29赤口 | 1先勝 | 2友引 | 3先負 | 4仏滅 |
| 5大安 | 6赤口 | 7先勝 | 8友引 | 9先負 | 10仏滅 | 11大安 |
3月March(弥生)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27仏滅 | 28大安 | 29赤口 | 1先勝 | 2友引 | 3先負 | 4仏滅 |
| 5大安 | 6赤口 | 7先勝 | 8友引 | 9先負 | 10仏滅 | 11大安 |
| 12赤口 | 13先勝 | 14友引 | 15先負 | 16仏滅 | 17大安 | 18赤口 |
| 19先勝 | 20友引 | 21先負 | 22仏滅 | 23大安 | 24赤口 | 25先勝 |
| 26先負 | 27仏滅 | 28大安 | 29赤口 | 30先勝 | 31友引 | 1先負 |
| 2仏滅 | 3大安 | 4赤口 | 5先勝 | 6友引 | 7先負 | 8仏滅 |
4月April(卯月)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26先負 | 27仏滅 | 28大安 | 29赤口 | 30先勝 | 31友引 | 1先負 |
| 2仏滅 | 3大安 | 4赤口 | 5先勝 | 6友引 | 7先負 | 8仏滅 |
| 9大安 | 10赤口 | 11先勝 | 12友引 | 13先負 | 14仏滅 | 15大安 |
| 16赤口 | 17先勝 | 18友引 | 19先負 | 20仏滅 | 21大安 | 22赤口 |
| 23先勝 | 24友引 | 25仏滅 | 26大安 | 27赤口 | 28先勝 | 29友引 |
| 30先負 | 1仏滅 | 2大安 | 3赤口 | 4先勝 | 5友引 | 6先負 |
5月May(皐月)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30先負 | 1仏滅 | 2大安 | 3赤口 | 4先勝 | 5友引 | 6先負 |
| 7仏滅 | 8大安 | 9赤口 | 10先勝 | 11友引 | 12先負 | 13仏滅 |
| 14大安 | 15赤口 | 16先勝 | 17友引 | 18先負 | 19仏滅 | 20大安 |
| 21赤口 | 22先勝 | 23友引 | 24大安 | 25赤口 | 26先勝 | 27友引 |
| 28先負 | 29仏滅 | 30大安 | 31赤口 | 1先勝 | 2友引 | 3先負 |
| 4仏滅 | 5大安 | 6赤口 | 7先勝 | 8友引 | 9先負 | 10仏滅 |
6月June(水無月)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28先負 | 29仏滅 | 30大安 | 31赤口 | 1先勝 | 2友引 | 3先負 |
| 4仏滅 | 5大安 | 6赤口 | 7先勝 | 8友引 | 9先負 | 10仏滅 |
| 11大安 | 12赤口 | 13先勝 | 14友引 | 15先負 | 16仏滅 | 17大安 |
| 18赤口 | 19先勝 | 20友引 | 21先負 | 22仏滅 | 23大安 | 24赤口 |
| 25先勝 | 26友引 | 27先負 | 28仏滅 | 29大安 | 30赤口 | 1先勝 |
| 2友引 | 3先負 | 4仏滅 | 5大安 | 6赤口 | 7先勝 | 8友引 |
7月July(文月)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25先勝 | 26友引 | 27先負 | 28仏滅 | 29大安 | 30赤口 | 1先勝 |
| 2友引 | 3先負 | 4仏滅 | 5大安 | 6赤口 | 7先勝 | 8友引 |
| 9先負 | 10仏滅 | 11大安 | 12赤口 | 13先勝 | 14友引 | 15先負 |
| 16仏滅 | 17大安 | 18赤口 | 19先勝 | 20友引 | 21先負 | 22赤口 |
| 23先勝 | 24友引 | 25先負 | 26仏滅 | 27大安 | 28赤口 | 29先勝 |
| 30友引 | 31先負 | 1仏滅 | 2大安 | 3赤口 | 4先勝 | 5友引 |
8月August(葉月)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30友引 | 31先負 | 1仏滅 | 2大安 | 3赤口 | 4先勝 | 5友引 |
| 6先負 | 7仏滅 | 8大安 | 9赤口 | 10先勝 | 11友引 | 12先負 |
| 13仏滅 | 14大安 | 15赤口 | 16先勝 | 17友引 | 18先負 | 19仏滅 |
| 20先勝 | 21友引 | 22先負 | 23仏滅 | 24大安 | 25赤口 | 26先勝 |
| 27友引 | 28先負 | 29仏滅 | 30大安 | 31赤口 | 1先勝 | 2友引 |
| 3先負 | 4仏滅 | 5大安 | 6赤口 | 7先勝 | 8友引 | 9先負 |
9月September(長月)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27友引 | 28先負 | 29仏滅 | 30大安 | 31赤口 | 1先勝 | 2友引 |
| 3先負 | 4仏滅 | 5大安 | 6赤口 | 7先勝 | 8友引 | 9先負 |
| 10仏滅 | 11大安 | 12赤口 | 13先勝 | 14友引 | 15先負 | 16仏滅 |
| 17大安 | 18赤口 | 19友引 | 20先負 | 21仏滅 | 22大安 | 23赤口 |
| 24先勝 | 25友引 | 26先負 | 27仏滅 | 28大安 | 29赤口 | 30先勝 |
| 1友引 | 2先負 | 3仏滅 | 4大安 | 5赤口 | 6先勝 | 7友引 |
10月October(神無月)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1友引 | 2先負 | 3仏滅 | 4大安 | 5赤口 | 6先勝 | 7友引 |
| 8先負 | 9仏滅 | 10大安 | 11赤口 | 12先勝 | 13友引 | 14先負 |
| 15仏滅 | 16大安 | 17赤口 | 18先負 | 19仏滅 | 20大安 | 21赤口 |
| 22先勝 | 23友引 | 24先負 | 25仏滅 | 26大安 | 27赤口 | 28先勝 |
| 29友引 | 30先負 | 31仏滅 | 1大安 | 2赤口 | 3先勝 | 4友引 |
| 5先負 | 6仏滅 | 7大安 | 8赤口 | 9先勝 | 10友引 | 11先負 |
11月November(霜月)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29友引 | 30先負 | 31仏滅 | 1大安 | 2赤口 | 3先勝 | 4友引 |
| 5先負 | 6仏滅 | 7大安 | 8赤口 | 9先勝 | 10友引 | 11先負 |
| 12仏滅 | 13大安 | 14赤口 | 15先勝 | 16仏滅 | 17大安 | 18赤口 |
| 19先勝 | 20友引 | 21先負 | 22仏滅 | 23大安 | 24赤口 | 25先勝 |
| 26友引 | 27先負 | 28仏滅 | 29大安 | 30赤口 | 1先勝 | 2友引 |
| 3先負 | 4仏滅 | 5大安 | 6赤口 | 7先勝 | 8友引 | 9先負 |
12月December(師走)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26友引 | 27先負 | 28仏滅 | 29大安 | 30赤口 | 1先勝 | 2友引 |
| 3先負 | 4仏滅 | 5大安 | 6赤口 | 7先勝 | 8友引 | 9先負 |
| 10仏滅 | 11大安 | 12赤口 | 13先勝 | 14友引 | 15先負 | 16大安 |
| 17赤口 | 18先勝 | 19友引 | 20先負 | 21仏滅 | 22大安 | 23赤口 |
| 24先勝 | 25友引 | 26先負 | 27仏滅 | 28大安 | 29赤口 | 30先勝 |
| 31友引 | 1先負 | 2仏滅 | 3大安 | 4赤口 | 5先勝 | 6友引 |
2028年カレンダーを印刷する形式を選んで1クリック
- 1か月・前後の月つきA4縦・六曜入り
- 1か月・前後の月つきA4横・書き込み欄
- 1か月・A4横書き込みやすい定番
- 1か月・A4縦メモ欄つき
- 1か月・六曜入り大安・仏滅もわかる
- 1か月・月齢入り満月・新月の時刻つき
- 日付タテならび1日1行の予定表
- 年間・日付タテならび12か月を縦に並べる
- 家族カレンダー4人分の予定欄
- 卓上カレンダーハガキ大・切り取り線つき
- 2か月・A4縦手帳にはさめる
- 4か月・A4横3枚で1年分
- 6か月・A4縦半年を1枚に
- 年間・A4横1年を1枚に
- 年間・A3縦壁に貼る大きめ
- 年度・4月始まり4月〜翌3月の年間
- 月曜始まり・1か月仕事の予定に
- 1か月・B5ノートや手帳サイズ
- 1か月・白黒インク節約
細かく設定して作る年・用紙・向き・週の始まり
年
デザイン
1枚に入れる月数
用紙
向き
週の始まり
2028年1月〜2028年12月・12枚・A4横・シンプル
2028年(令和10年・申年)のカレンダーです。祝日・振替休日入りで、形式・用紙・週の始まりを選んで無料でPDFダウンロード・印刷できます。
2028年の月別カレンダー
2028年の祝日一覧(16日)
2028年の連休(3連休以上)
- 1月8日(土)〜1月10日(月)(3連休)成人の日
- 2月11日(金)〜2月13日(日)(3連休)建国記念の日
- 3月18日(土)〜3月20日(月)(3連休)春分の日
- 5月3日(水)〜5月7日(日)(5連休)憲法記念日・みどりの日・こどもの日
- 7月15日(土)〜7月17日(月)(3連休)海の日
- 8月11日(金)〜8月13日(日)(3連休)山の日
- 9月16日(土)〜9月18日(月)(3連休)敬老の日
- 9月22日(金)〜9月24日(日)(3連休)秋分の日
- 10月7日(土)〜10月9日(月)(3連休)スポーツの日
- 11月3日(金)〜11月5日(日)(3連休)文化の日
- 12月30日(土)〜1月1日(月)(3連休)元日
よくある質問
2028年の祝日は何日ありますか?
2028年の祝日・休日は振替休日などを含めて16日です。2日は土日と重なります。
2028年の3連休以上の連休は何回ありますか?
土日と祝日が続く3日以上の連休は11回です。最長は5連休です。
2028年は何年(和暦・干支)ですか?
2028年は令和10年、干支は申年です。1月1日は土曜日です。
カレンダーは無料で印刷できますか?
無料です。上の作成ツールで形式を選んで「PDFをダウンロード」を押すと、お使いの端末でPDFが作られます。会員登録もいりません。